Torekovsseglingen 2007
Lördagen den 30 juni är det dags åter för Torekovsseglingen.
En kappsegling med start i Halmstad och målgång i Torekovs Hamn.
Rorsmansmöte kl 9.30 och starten går 11.00.
Kostnad 150:-
Ta med familjen och kom med på en kappsegling.
RESULTAT FRAGANCIA CUP 2007
SEGLING 1
DELTAGARE RORSMAN LYSTAL BER.TID PLAC
MOLICH X S.NILSSON 1.24 39.16 1
FOLKBÅT S.SVENSSON 0.97 39.33 2
MUMM 30 T.OLSSON 1.37 39.48 3
GK 29 L.SMEDBERG 1.11 40.29 4
H-BÅT SIVERT 1.07 40.49 5IF-BÅT K.EMANUELSSON 1.02 DNS
SEGLING 2
MUMM 30 T.OLSSON 1.37 44.41 1
GK 29 L.SMEDBERG 1.11 45.29 2
H-BÅT SIVERT 1.07 45.45 3
MOLICH S.NILSSON 1.24 46.56 4
FOLKBÅT S.SVENSSON 0.97 48.46 5
IF-BÅT K.EMANUELSSON 1.02 DNS
TOTALPOÄNG SEGLING 1 SEGLING 2 SUMMA PLAC
MUMM 30 3 1 4 1
MOLICH X 1 4 5 2
GK 29 4 2 6 3
FOLKBÅT 2 5 7 4
H-BÅT 5 3 8 5RESULTAT TYLÖN RUNT 2007
DELTAGARE RORSMAN LYSTAL BER.TID PLAC.
MOLICH X S.NILSSON 1.24 2.33.05 1
GK 29 L.SMEDBERG 1.11 2.37.33 2
FOLKBÅT S.SVENSSON 0.97 2.37.38 3
ALBIN EXPR. THORBJÖRNSSON 1.11 2.43.35 4
FINN EXPR. S.HEINRICH 1.05 2.50.02 5
X 99 S.GOTTFRIDSSON 1.25 2.51.24 6Fragancia Cup 2007
Start och mål ute på sjön. Seglas i två delseglingar efter varandra.
Första start kl 11.00
Rorsmansmöte kl 9.00 i klubbstugan.
Kostnad 150 kr betalas vid rorsmansmöte.
Tylön runt
Start går 11.00 på lördag.
Rorsmansmöte kl.9.00 i klubbstugan.
Kostnad 150 kr betalas vid rorsmansmöte
Välkomna!
Bilder från gårdagen.





Resultat 12/6
Datum: | 12-jun | Tisdagssegling | |||||
Bitmap | |||||||
19:13:10 | |||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | 4 | Målgång | Plac |
2-krona | 53 | Hellekant | 0,91 | 17:52:46 | 18:58:51 | 1 | |
GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | L. Smedberg | 1,11 | 18:07:16 | 19:01:44 | 2 |
F-Båt | Asterix | 1320 | R.Thein | 0,97 | 17:57:45 | 19:02:20 | 3 |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:57:45 | 19:02:55 | 4 |
Maxi 1050 | 175 | R.Svensson | 1,21 | 18:12:42 | 19:03:20 | 5 | |
Bumerang | Nadir | 7 | K-I.Kroon | 1,11 | 18:07:16 | 19:04:39 | 6 |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 18:07:16 | 19:04:53 | 7 | |
IF-Båt | Mandarin | SWE 505 | K.Emanuelsson | 1,02 | 18:01:27 | 19:05:02 | 8 |
X 99 | Blue Eagle | S. Gottfridsson | 1,25 | 18:14:38 | 19:05:27 | 9 | |
J14 | Maritza | 133 | N.G Bengtsson | 0,83 | 17:45:01 | 19:05:37 | 10 |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 18:19:46 | 19:05:59 | 11 |
H-Båt | Dr. Schackel | 470 | Lundblad/Nilsson | 1,07 | 18:04:48 | 19:06:52 | 12 |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:07:51 | 19:08:23 | 13 |
Bavaria 36H | Nilla | S 13 | Å.Carlsson | 1,15 | 18:09:33 | 19:08:30 | 14 |
C 55 | 104 | HSS | 1,04 | 18:02:49 | 19:13:09 | 15 | |
Bellona 23 | Wilma | S 41 | E. Bladh | 0,96 | 17:56:58 | 19:13:25 | 16 |
C 55 | 209 | HSS | 1,04 | 18:02:49 | 19:14:54 | 17 | |
Albin Viggen | 610 | Tagestam | 0,93 | 17:54:30 | 19:15:25 | 18 | |
2.4 mR | 320 | A. Johansson | 1,00 | 18:00:00 | 19:16:16 | 19 | |
Sea Cat | (gul båt) | L.Mannari | 0,92 | 17:53:39 | 19:20:20 | 20 | |
Sea Cat | 376 | F.Finer | 0,92 | 17:53:39 | 19:25:43 | 21 | |
Becker 27 | Charran | 254 | L. Danielsson | 1,00 | 18:00:00 | DSQ | |
J 133 | Sofia | 35 | L.Meijer | 1,42 | 18:21:39 | OCS |
Resultat 5/6
Datum: | 07-06-05 | Tisdagssegling | |||||
Bitmap | |||||||
19:28:15 | |||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | <3 | Målgång | Plac |
GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | L. Smedberg | 1,11 | 18:08:45 | 19:08:27 | 1 |
BR 23 | SWE 6 | F. Berntsson | 1,33 | 18:21:54 | 19:14:04 | 2 | |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 18:23:51 | 19:15:48 | 3 |
Bumerang | Nadir | 7 | K-I.Kroon | 1,11 | 18:08:45 | 19:18:13 | 4 |
X 99 | Blue Eagle | S. Gottfridsson | 1,25 | 18:17:39 | 19:18:20 | 5 | |
Maxi 1050 | 175 | R.Svensson | 1,21 | 18:15:19 | 19:20:54 | 6 | |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 18:08:45 | 19:21:21 | 7 | |
H-Båt | Lilla Blå | 236 | 1,07 | 18:05:47 | 19:23:43 | 8 | |
F-Båt | Asterix | 1320 | R.Thein | 0,97 | 17:57:17 | 19:29:42 | 9 |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:09:28 | 19:46:29 | 10 |
J14 | Maritza | 133 | N.G Bengtsson | 0,83 | 17:41:56 | 19:47:11 | 11 |
IF-Båt | Mandarin | SWE 505 | K.Emanuelsson | 1,02 | 18:01:44 | 19:48:41 | 12 |
C 55 | 104 | HSS | 1,04 | 18:03:24 | 19:49:06 | 13 | |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:57:17 | 19:58:41 | 14 |
Albin 57 | Pi | 206 | E.Olsson | 0,86 | 17:45:39 | DNF | |
2-krona | 53 | Hellekant | 0,91 | 17:51:17 | DNF | ||
Sea Cat | 376 | F.Finer | 0,92 | 17:52:20 | DNF | ||
Sea Cat | (blå båt) | L.Mawwari | 0,92 | 17:52:20 | DNF | ||
Albin Viggen | 610 | Tagestam | 0,93 | 17:53:22 | DNF | ||
Bellona 23 | Wilma | S 41 | E. Bladh | 0,96 | 17:56:20 | DNF | |
2.4 mR | 320 | A. Johansson | 1,00 | 18:00:00 | DNF | ||
Ballad | 540 | 1,05 | 18:04:13 | DNF | |||
Forgus 321 | Silva | 184 | G.Silvander | 1,11 | 18:08:45 | DNF |
Bilder från båtparaden i lördags
I helgens storståtliga födelsedagsfirande för Halmstad deltog många HSS-are med liv och lust. Mest spektakulärt var den ståtliga båtparaden utmed Nissan på lördagen men övriga dagar deltog också HSS' ungdomar genom att erbjuda halmstadborna en segeltur på NIssan med våra C55:or och den som bara vill beundra vackra båtar kunde beskåda den goda kostern Tärnan i all sin prakt vid Tullkammarkajen. Några som också ska omnämnas för oegennyttigt arbete är de "oldtimers" som så förtjänstfullt bevakade farvattnen kring "Panta Rei" under fyra sena kvällar.
Foto: Björn Wisjö