Resultat Tisdagssegling 20/5
- Swe 2 T.Olsson
- Swe 2 S.Nilsson
- 127 L.Smedberg
- S7 K-I. Kroon
- Swe 6 F.Berntsson
- Swe 33 B.Olsson
- 124 A.Hellekant
- 45 A.Johansson
- Swe 593 S.Gottfridsson
- 1307 S.Svensson
- S53 L.G.Göransson
- Swe 505 K.Emanuelsson
- Swe 08 L.Danielsson
- Swe 10 B-Å Andersson
- Swe 43 S.Heinrich (DSQ)
Resultat 13/5
Resultat 13/5
- 1307 S. Svensson
- 127 L.Smedberg
- Swe 08 L.Danielsson
- S7 K-I.Kroon
- S33 B.Olsson
- Swe 124 A.Hellekant
- 1010 A.Torbjörnsson
- 45 A.Johansson
- 593 Gottfridsson
- S-53 L-G.Göransson
- 10 B-Å.Andersson
- 27 D.Lidman
- 505 K.Emanuelsson
- 41 S.Heinrich
- Swe 6(DSQ)F.Berntsson
Tisdagssegling 2008
Julfest
Fotograf Björn Wisjö
Felaktigt resultat - Ny vinnare
I lördagens kappsegling - Lappens Cup - skedde ett misstag vid resultatberäkningen. H-båten Swe 250 fick ett felaktigt resultat i den sista seglingen vilket påverkade slutresultatet. Kappseglingsarrangörerna kan inte annat än be om ursäkt för det inträffade.
Det nya resultatet finns publicerat nedan men i korta ordalag så är nu vinnaren Swe 64 - Puh - P.Norrgren. Ny tvåa är Folkbåten - Nyfiken Gul - U.Bengtsson och ny trea är H-båten - Swe 250- L.Bengtsson.
Vi beklagar det inträffade och hoppas att vandringspriset kan förflyttas mellan husen i Haverdal.
Ny vinnare!
Resultat Lappens Cup
Datum: | 22-sep | Lappens Cup | ||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | Plac 1 | Plac 2 | Tot | Plac tot |
Banner 30 | Puh | SWE 64 | P.Norrgren | 1,14 | 2 | 1 | 3 | 1 |
F-Båt | Nyfiken Gul | 1254 | U. Bengtsson | 0,97 | 1 | 4 | 5 | 2 |
H-Båt | Hilma | Swe 250 | L.Bengtsson | 1,07 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Molich X | Millan | SWE 2 | S.Nilsson | 1,24 | 6 | 3 | 9 | 4 |
H-Båt | Lilla blå | 236 | P.Gustavsson | 1,07 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Luffe 37 | Tabrok | SWE 33 | B. Olsson | 1,23 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 8 | 6 | 14 | 7 |
BR 23 | SWE 6 | F. Berntsson | 1,33 | 7 | 9 | 16 | 8 | |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 10 | 7 | 17 | 9 | |
J 133 | Sofia | 35 | L.Meijer | 1,42 | 9 | 11 | 20 | 10 |
SK 55 | Blink | 53 | L.G. Göransson | 1,16 | 11 | 10 | 21 | 11 |
Resultat Lappens Cup - Familjeklass
Datum: | 22-sep | Lappens Cup Familjeklass | |||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | Målgång | Beräknad | Plac |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 13.41.28 | 2.36.32 | 1 |
Albin Nova | Saphira | SWE 8 | L.Danielsson | 1,11 | 13.22.04 | 2.37.42 | 2 |
IF-Båt | Mandarin | SWE 505 | K.Emanuelsson | 0,99 | 13.41.25 | 2.39.48 | 3 |
Hero | Byström | 1,10 | 13.29.15 | 2.44.10 | 4 | ||
Tumlare | Darling | 45 | A.johansson | 0,97 | 13.51.20 | 2.46.12 | 5 |
Maxi 999 | Johanna | 419 | Thorbjörnsson/Pettersson | 1,11 | 13.29.56 | 2.46.26 | 6 |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 13.32.47 | 2.51.07 | 7 |
Becker 27 | 6211 | Madsen | 0,97 | 13.55.14 | 2.55.14 | 8 | |
K 32 | Tärnan | K 32 S | B. Svensson | 0,97 | 14.05.32 | 2.59.58 | 9 |
Maxi 77 | 1522 | J. Berg | 1,00 | 14.08.22 | 3.08.22 | 10 | |
Hr 312 | T.Björklund | 1,05 | 14.01.42 | 3.10.47 | 11 | ||
Hanse | S.Håkansson | 1,22 | 13.42.28 | 3.18.13 | 12 |
Avslutning
Ja så var årets tisdagsseglingar till ända. Men de kan bara sammanfattas med ett ord SUCCÈ!
Enligt nestor Stellan ökade vi deltagarantalet från 9,8 båtar i snitt förra året till årets 19,3 båtar!!! med ett highscore på 36 båtar vid jubileumsseglingen. Syl i stället för lys antogs vara ett av skälen till ökningen och maten (stort tack till Leif & Co) ett annat. Mathias Hellgren från Nexus ( som skänkte årets pris i tisdagsseglingarna - en start - en lott ) påpekade att det är få klubbar i landet som kan visa upp en liknande statistik.
För det uttalandet och kikaren kommer här en länk www.nexusmarine.se . Ni hittar Mathias glada nuna under support ;-)
Hur gick det i seglingen då?
Jo vann gjorde Nils Erik i en J14 Tvåa var Petter Norrgren i En Banner 30
Trea var Svante i sin Folkbåt Svea
Jackpotpriset gick mycket välförtjänt till chefskocken Leif
Utlottningen av kikaren sköttes på ett eminent sätt av Stellan och Mathias och vinnaren blev:
Håkan Emanuelsson i IF:en Mandarin
Vi avtackade också Mats Pålsson som har varit behjälplig med resultathanteringen på seglingarna - Stort TACK.
Nu väntar bara HSS Dag som är flyttad till den 22 september innan seglingarna avslutas för året. Men! det är inte långt kvar till den 6:e Maj 2008 då vi kör igång igen så ut och träna!!
HSS DAG Flyttad till den 22 september!!
Resultat 11/9
Datum: | 11-sep | Tisdagssegling | ||||
19:05:15 | ||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | 5 | Plac |
J14 | Maritza | 133 | N.G Bengtsson | 0,83 | 17:46:39 | 1 |
Banner 30 | SWE 64 | P.Norrgren | 1,14 | 18:08:01 | 2 | |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:57:59 | 3 |
H-Båt | Hilma | SWE 250 | L.Bengtsson | 1,07 | 18:04:17 | 4 |
H-Båt | Lilla Blå | 236 | 1,07 | 18:04:17 | 5 | |
GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | L. Smedberg | 1,11 | 18:06:28 | 6 |
Bumerang | Nadir | 7 | K-I.Kroon | 1,11 | 18:06:28 | 7 |
Molich X | Millan | SWE 2 | S. Nilsson | 1,24 | 18:12:38 | 8 |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 18:17:38 | 9 |
Tumlare | Darling | 45 | A.Johansson | 0,97 | 17:57:59 | 10 |
SK 55 | Blink | 53 | L.G. Göransson | 1,16 | 18:09:00 | 11 |
BR 23 | SWE 6 | F. Berntsson | 1,33 | 18:16:12 | 12 | |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 18:06:28 | 13 | |
J 133 | Sofia | 35 | L.Meijer | 1,42 | 18:19:18 | 14 |
Albin Nova | Saphira | SWE 8 | L.Danielsson | 1,14 | 18:08:01 | 15 |
Ballad | 540 | 1,05 | 18:03:07 | 16 | ||
Albin Viggen | 610 | Tagestam | 0,93 | 17:55:06 | 17 | |
Carrera | MissMore | SWE 27 | D.Lidman | 1,21 | 18:11:20 | 18 |
Bellona 23 | Wilma | S 41 | E. Bladh | 0,96 | 17:57:17 | 19 |
Forgus 321 | Silva | 184 | G.Silvander | 1,11 | 18:06:28 | 20 |
Maxi 77 | 1522 | J. Berg | 1,00 | 18:00:00 | OCR | |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:07:00 | OCR |
Maxi 1050 | 175 | R.Svensson | 1,21 | 18:11:20 | OCR |
Resultat 4/9
Datum: | 04-sep | Tisdagssegling | |||||
Bitmap | |||||||
19:28:15 | |||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | <3 | Målgång | Plac |
H-Båt | Hilma | SWE 250 | L.Bengtsson | 1,07 | 18:05:47 | 18:58:28 | 1 |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:57:17 | 19:00:14 | 2 |
J14 | Maritza | 133 | N.G Bengtsson | 0,83 | 17:41:56 | 19:00:29 | 3 |
Tumlare | A.Johansson | 0,97 | 17:57:17 | 4 | |||
H-Båt | Lilla Blå | 236 | 1,07 | 18:05:47 | 4 | ||
Banner 30 | Swe 64 | P.Norrgren | 1,14 | 18:10:51 | 19:01:10 | 6 | |
Bumerang | s8 | U.Bengtsson | 1,11 | 18:08:45 | 19:02:41 | 7 | |
Albin Viggen | 610 | Tagestam | 0,93 | 17:53:22 | 19:04:04 | 8 | |
IF-Båt | Mandarin | SWE 505 | K.Emanuelsson | 1,02 | 18:01:44 | 19:04:59 | 9 |
Albin Nova | Saphira | SWE 8 | L.Danielsson | 1,14 | 18:10:51 | 19:06:23 | 10 |
J 133 | Sofia | 35 | L.Meijer | 1,42 | 18:26:07 | 19:06:36 | 11 |
X 99 | Blue Eagle | S. Gottfridsson | 1,25 | 18:17:39 | 19:07:15 | 12 | |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 18:23:51 | 19:07:52 | 13 |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:09:28 | 19:08:15 | 14 |
Luffe 37 | Tabrok | SWE 33 | B. Olsson | 1,23 | 18:16:31 | 19:08:41 | 15 |
Bellona 23 | Wilma | S 41 | E. Bladh | 0,96 | 17:56:20 | 19:09:59 | 16 |
Ballad | 1,08 | 18:06:33 | 19:10:29 | 17 | |||
Contender | SWE 29 | A.Hellekant | 1,29 | 18:19:51 | 19:12:47 | 18 | |
420 | swe 47625 | Thorbjörnsson | 1,20 | 18:14:43 | 19:14:44 | 19 | |
Darling | 20 | ||||||
Carrera | MissMore | SWE 27 | D.Lidman | 1,21 | 18:15:19 | 19:15:02 | 21 |
Forgus 321 | Silva | 184 | G.Silvander | 1,11 | 18:08:45 | 19:19:36 | 22 |
SK 55 | Blink | 53 | L.G. Göransson | 1,16 | 18:12:11 | OCS |
SLIPIS CUP Lördag 15 september
Slipis Cup
Tävlingen avgörs under HSS-dag, lördagen den 15 september.
Anmälan görs i klubbstugan på tävlingsdagen. Vi samlas 10.30, första start ca 11.00 (när alla kölbåtar lämnat hamnen)
Tävlingen sker i hamnen. Vi planerar för fem korta race (typ våra onsdagsseglingar). Vi seglar tre race och går in och äter hamburgare (ingår i startavgiften för seglare) och seglar efter pausen resterande två. Fyra bästa resultaten räknas, prisutdelning direkt efter målgång.
Vi seglar i Optimist, går utmärkt att använda klubbens skoloptimister samt nytt för i år även Zoom8.
Startavgift; 100kr
Har Ni frågor kontakta Stefan Larsson tel: 070-6160514.
Välkomna
Resultat 28/8
Datum: | 28-aug | Tisdagssegling | ||||
19:00:00 | ||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | >7 | Plac |
2-krona | 53 | Hellekant | 0,91 | 17:54:04 | 1 | |
Molich X | Millan | SWE 2 | S. Nilsson | 1,24 | 18:11:37 | 2 |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:58:09 | 3 |
H-Båt | Hilma | SWE 250 | L.Bengtsson | 1,07 | 18:03:56 | 4 |
Mumm 30 | Letto | GBR | T.Olsson | 1,37 | 18:16:13 | 5 |
J14 | Maritza | 133 | N.G Bengtsson | 0,83 | 17:47:43 | 6 |
Maxi 1050 | 175 | R.Svensson | 1,21 | 18:10:25 | 7 | |
Albin Nova | Saphira | SWE 8 | L.Danielsson | 1,14 | 18:07:23 | 8 |
GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | L. Smedberg | 1,11 | 18:05:57 | 9 |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 18:05:57 | 10 | |
Bumerang | Nadir | 7 | K-I.Kroon | 1,11 | 18:05:57 | 11 |
X 99 | Blue Eagle | S. Gottfridsson | 1,25 | 18:12:00 | 12 | |
SK 55 | Blink | 53 | L.G. Göransson | 1,16 | 18:08:17 | 13 |
Ballad | 540 | 1,05 | 18:02:52 | 14 | ||
Hero | Byström | 1,08 | 18:04:27 | 15 | ||
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:06:26 | 16 |
Albin Viggen | 610 | Tagestam | 0,93 | 17:55:30 | 17 | |
Forgus 321 | Silva | 184 | G.Silvander | 1,11 | 18:05:57 | 18 |
Bilder 28/8
Bilder från gårdagen finns på www.blur.se
Resultat 21/8
Datum: | 21-aug | Tisdagssegling | |||||
19:00:00 | |||||||
Båttyp | Namn | Seglnr | Rorsman | LYS | >7 | Målgång | Plac |
J 133 | Sofia | 35 | L.Meijer | 1,42 | 18:17:45 | 18:58:58 | 1 |
BR 23 | SWE 6 | F. Berntsson | 1,33 | 18:14:54 | 18:59:40 | 2 | |
F-Båt | Asterix | 1320 | R.Thein | 0,97 | 17:58:09 | 19:00:14 | 3 |
GK 29 | Hirkum Pirkum | 127 | L. Smedberg | 1,11 | 18:05:57 | 19:02:55 | 4 |
Bumerang | Nadir | 7 | K-I.Kroon | 1,11 | 18:05:57 | 19:02:59 | 5 |
X 99 | Blue Eagle | S. Gottfridsson | 1,25 | 18:12:00 | 19:03:19 | 6 | |
Hero | Byström | 1,08 | 18:04:27 | 19:05:07 | 7 | ||
H-Båt | Lilla Blå | 236 | 1,07 | 18:03:56 | 19:05:44 | 8 | |
SK 55 | Blink | 53 | L.G. Göransson | 1,16 | 18:08:17 | 19:06:08 | 9 |
Alb. Express | 1010 | Anna Thorbjörnsson | 1,11 | 18:05:57 | 19:06:35 | 10 | |
Albin Nova | Saphira | SWE 8 | L.Danielsson | 1,14 | 18:07:23 | 19:07:23 | 11 |
Feeling | Adopo | NED 3659 | S. Stenberg | 1,12 | 18:06:26 | 19:10:16 | 12 |
Maxi 77 | 3731 | Kenet Karsson | 0,99 | 17:59:24 | 19:15:08 | 13 | |
F-Båt | Svea | 1307 | S. Svensson | 0,97 | 17:58:09 | DNF | 14 |
IF-Båt | Mandarin | SWE 505 | K.Emanuelsson | 1,02 | 18:01:11 | DNF | 15 |